Instructores
| N. | Entrenador | Disciplina |
| 1 | Fernando Montelongo Azúa | Atletismo |
| 2 | Carlos Cortina Mares | Spinning |
| 3 | Víctor Manuel Alejandri Alonso | Karate |
| 4 | Emmanuel Esquivel Briano | Tae Kwon Do |
| 5 | Rogelio Medina Amaya | Box (matutino) |
| 6 | Ignacio Álvarez Cervantes | Box(academia vespertino) |
| 7 | Natalia Tsarcova | Gimnasia Rítmica |
| 8 | Hayde Leija Castro | Patinaje |
| 9 | Luz Elena Franco Flores | Yoga |
| 10 | Liset Rubin de Celis | Y. Ashtanga |
| 11 | Carlos Lugo Delgadillo | Futbol |
| 12 | Alejandro Oliva Tapia | High Low Cardio/TRX/ Jump |
| 13 | Julio César Torres González | Cross Fitness(matutino) |
| 14 | Christofer Arreguin Ramírez | Cross Fitness(vespertino) |
| 15 | Ma. de la Paz Rodríguez Zuñiga | Lif Training |
| 16 | José Luis Ramírez Ávila | Acond. Físico |
| 17 | Rubén Leija Castro | Gym |
| 18 | Javier Arellano Ramírez | Gym |
| 19 | Rómulo Hernández Díaz | Natación |
| 20 | Miguel alfaro Barreda | Natación |
| 21 | Ángel aguado Yañez | Natación |
| 22 | Juan Alberto González | Natación |
| 23 | Luis Mario Gallegos Flores | Guardavidas |
| 24 | Eric de la Paz Ibarra | Tenis |
| 25 | Mario Vázquez | Tenis |
| 26 | Karina Ortiz | Zumba Fitness |

