Nuestro Campo de Golf
Campo de golf, 18 hoyos de Campeonato par 72. Fue inaugurado en junio de 1960, pero fue rediseñado recientemente: del hoyo 1 al 9 el diseño es del arquitecto Robert Von Hagge y del 10 al 18 del profesional mexicano Remedios Beltrán.
HOYO 1
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 375 | 362 | 326 | 326 |
HCP | 3 | 7 | ||
Par | 4 | 4 |
Salida
Green
HOYO 2
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 184 | 165 | 156 | 156 |
HCP | 13 | 15 | ||
Par | 3 | 3 |
Salida
Green
HOYO 3
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 317 | 295 | 286 | 286 |
HCP | 15 | 17 | ||
Par | 4 | 4 |
Salida
Green
HOYO 4
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 376 | 352 | 317 | 317 |
HCP | 7 | 9 | ||
Par | 4 | 4 |
Salida
Green
HOYO 5
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 331 | 316 | 301 | 301 |
HCP | 5 | 5 | ||
Par | 4 | 4 |
Salida
Green
HOYO 6
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 442 | 415 | 322 | 322 |
HCP | 1 | 1 | ||
Par | 4 | 4 |
Salida
Green
HOYO 7
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 467 | 449 | 427 | 427 |
HCP | 17 | 11 | ||
Par | 5 | 5 |
Salida
Green
HOYO 8
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 170 | 151 | 143 | 143 |
HCP | 11 | 13 | ||
Par | 3 | 3 |
Salida
Green
HOYO 9
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 503 | 484 | 474 | 474 |
HCP | 9 | 3 | ||
Par | 5 | 5 |
Salida
Green
HOYO 10
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 564 | 556 | 514 | 514 |
HCP | 4 | 2 | ||
Par | 5 | 5 |
Salida
Green
HOYO 11
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 183 | 170 | 142 | 142 |
HCP | 12 | 10 | ||
Par | 3 | 3 |
Salida
Green
HOYO 12
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 417 | 406 | 322 | 322 |
HCP | 6 | 14 | ||
Par | 4 | 4 |
Salida
Green
HOYO 13
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 342 | 332 | 276 | 276 |
HCP | 14 | 8 | ||
Par | 4 | 4 |
Salida
Green
HOYO 14
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 331 | 319 | 282 | 282 |
HCP | 18 | 18 | ||
Par | 4 | 4 |
Salida
Green
HOYO 15
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 207 | 190 | 149 | 149 |
HCP | 8 | 12 | ||
Par | 3 | 3 |
Salida
Green
HOYO 16
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 400 | 389 | 359 | 359 |
HCP | 2 | 4 | ||
Par | 4 | 4 |
Salida
Green
HOYO 17
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 365 | 347 | 335 | 335 |
HCP | 16 | 16 | ||
Par | 4 | 4 |
Salida
Green
HOYO 18
Azules | Blancas | Doradas | Rojas | |
---|---|---|---|---|
Distancia | 493 | 489 | 488 | 488 |
HCP | 10 | 6 | ||
Par | 5 | 5 |